Beste Autos in Forza Horizon 6
Tier-Listen für jede Klasse und Disziplin. Wähle dein Event und deine Klasse, um die Autos zu sehen, die sich zu bauen lohnen.
Frühe Meta. Die Listen sind eine redaktionelle Auswahl auf Basis von Autotyp, Antrieb und Klasse, während die Community nach dem Release Tunings und Zeiten verifiziert. Wird regelmäßig aktualisiert.
| Klasse | Straßenrennen | Schotterrennen | Querfeldein | Drift | Drag-Rennen |
|---|---|---|---|---|---|
| D PI 100–500 | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → |
| C PI 501–600 | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → |
| B PI 601–700 | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → |
| A PI 701–800 | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → |
| S1 PI 801–900 | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → |
| S2 PI 901–998 | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → |
| X PI 999+ | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → | Ansehen → |
Nach Disziplin
Straßenrennen
Asphaltkurse und Punkt-zu-Punkt-Sprints. Grip, Höchstgeschwindigkeit und Bremsen zählen am meisten.
Drift
Sammle Punkte quer zur Fahrtrichtung. Es gewinnen RWD, kontrollierbare Leistung und ein williges Fahrwerk.