Melhores carros de Forza Horizon 6
Tier lists para cada classe e modalidade. Escolha seu evento e sua classe para ver os carros que valem a pena preparar.
Meta inicial. As listas são uma seleção editorial baseada no tipo de carro, na tração e na classe, enquanto a comunidade verifica os tunes e os tempos após o lançamento. Atualizadas com frequência.
| Classe | Corridas de asfalto | Corridas de terra | Cross Country | Drift | Corridas de drag |
|---|---|---|---|---|---|
| D PI 100–500 | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → |
| C PI 501–600 | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → |
| B PI 601–700 | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → |
| A PI 701–800 | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → |
| S1 PI 801–900 | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → |
| S2 PI 901–998 | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → |
| X PI 999+ | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → |
Por modalidade
Corridas de asfalto
Circuitos de asfalto e sprints ponto a ponto. O que mais importa é a aderência, a velocidade máxima e a frenagem.
Corridas de terra
Trilhas de cascalho e estágios de rali. Mandam o curso da suspensão e a tração AWD.
Cross Country
Terreno aberto e saltos. Dominam a altura do solo, a durabilidade e a tração 4WD.
Drift
Some pontos de lado. Ganham a tração RWD, uma potência controlável e um chassi disposto.