Mejores coches de Forza Horizon 6
Tier lists para cada clase y disciplina. Elige tu evento y tu clase para ver qué coches merece la pena preparar.
Meta inicial. Las listas son una selección editorial basada en el tipo de coche, la tracción y la clase, mientras la comunidad verifica los tunings y los tiempos tras el lanzamiento. Se actualizan con regularidad.
| Clase | Carreras de asfalto | Carreras de tierra | Campo a través | Drift | Carreras de drag |
|---|---|---|---|---|---|
| D PI 100–500 | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → |
| C PI 501–600 | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → |
| B PI 601–700 | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → |
| A PI 701–800 | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → |
| S1 PI 801–900 | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → |
| S2 PI 901–998 | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → |
| X PI 999+ | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → | Ver → |
Por disciplina
Carreras de asfalto
Circuitos de asfalto y sprints de punto a punto. Lo que más importa es el agarre, la velocidad máxima y la frenada.
Carreras de tierra
Senderos de grava y tramos de rally. Mandan el recorrido de la suspensión y la tracción AWD.
Campo a través
Terreno abierto y saltos. Dominan la altura libre, la resistencia y la tracción 4WD.
Drift
Suma puntos derrapando. Ganan la tracción RWD, una potencia controlable y un chasis dispuesto.